![]() |
Els alcaldes de Sentmenat |
Relació d'Alcaldes de Sentmenat del segle XIX |
Nom dels alcaldes | Anys que ho foren | |
Gabriel Margenat i Comas | pagès masover de can Vinyals i l'home de confiaça de la influent família Vinyals, propietaris d'aquella finca, que residien fora de Sentmenat. | 1847 al 27-4-1948 |
Josep Mas Mandri | pagès i propietari de la masia i de les terres de can Mas, l'antic mas Crivillac. | 27-4-1848 a l'1-1-1851 |
Pere Pascual i Salabert | era pagès, de cal Xacona, carrer Migdia nº 6. | 1-1-1851 al 1-1-1854 |
Antic Morera i Banús | propietari de can Morera | de 6-1-1854 a 10-9-1854 |
Gaietà Girbau i Boget | propietari de can Patxau | de 10-9-1854 a 1-8-1856 |
Joan Olivellas i Padró | de 1-8-1856 a 10-12-1856 | |
Pere Ramoneda i Ferran | de 10-12-1856 a 15-3-1857 | |
Pere Pascual i Salabert | de 15-3-1857 a 1-1-1859 | |
Agustí Fruitós i Perich | fabricant de teixits. vivia i tenia telers a la Serra | de 1-1-1859 a 1-1-1863 |
Joaquim Salabert i Boadella | propietari de can Palau | 1-1-1863 a 1-1-1867 |
Joan Olivellas i Padró | de 1-1-1867 a 24-8-1867 | |
Jaume Clapesjussà | propietari de can Clapers | de 25-8-1867 a 10-11-1868 |
Josep Castellet Maimir | propietari de can Roure | 11-11-1868 a 30-12-1869 |
Joan Farell Arderius | de cal Fanguet carrer Costa del Padró, 1 | de 1-1-1870 a 14-8-1872 |
Climent Sallent Subirana | de can Sassari carrer Caldes, 24 | de 15-8-1872 a 18-8-1873 |
Joan Verdaguer Rossinyol | sastre de cal Feliç carrer Anselm Clavé, 59 | de 19-8-1873 a 7-4-1874 |
Jaume Clapesjussà | propietari de can Clapers | de 8-4-1874 a 6-5-1874 |
Joan Arderius Castellet | de 7-5-1874 a 1-3-1877 | |
Joan Farell Arderius | de cal Fanguet carrer Costa del Padró, 1 | de 2-3-1877 a 7-1-1879 |
Sebastià Fruitós Cuscó | propietari de can Fruitós | de 8-1-1879 a 21-4-1879 |
Josep Argelaguet Castellet | propietari de can Bigues | de 2-6-1881 a 6-3-1882 |
Josep Soler Padró | de cal Xela carrer Joaquim Costa, 5-7 | de 7-3-1882 a 22-4-1887 |
Josep Castellet Maimir | propietari de can Roure | de 23-4-1887 a 30-9-1888 |
Jaume Riera Olivellas | de 1-10-1888 a 26-1-1889 | |
Joan Sallent Rossell | de 27-1-1889 a 20-8-1890 | |
Pere Solà Galcerán | de 1-1-1890 a 20-8-1890 | |
Josep Riera Morató | de cal Veí carrer Sant Josep, 12 | de 21-8-1890 a 1-7-1891 |
Isidre Pascual Torrents | de 2-7-1891 a 30-12-1893 | |
Josep Castellet Maimir | propietari de can Roure | de 1-1-1894 a 30-8-1897 |
Jaume Camp Castellet | de ca l'Etzet Plaça de Dalt, 23 | de 1-7-1897 a 20-06-1899 |
Joan Riera Vilà | pagès i propietari del lmas de can Vilà | 20-6-1899 a 1-1-1902 |
Informació facilitada per Jaume Verdaguer Famades | Cent anys de alcaldes de Sentmenat |
Relació d'Alcaldes de Sentmenat del segle XX |
Vicenç Ramoneda Fruitós | negociant de bestiar, fill de cal Malerba de la placeta que es va fer consttruïr la casa del c/ Caldes, 44 | 1-1-1902 a 1-1-1906 | |
Josep Vilardell Balaguer | negociant de vi. de cal Fargues. pça d Baix, 1 | 1-1-1906 a l'1-1-1912 a 1936 | |
Josep Costajussà Gibert | pagès i propietari de can Costa | 1-1-1912 a l'1-1-1916 | |
Domingo Fruitós Antonin | sabater de psg J.Anselm Clavé, 71 | 1-1-1916 a 17-1-1917 | |
Joa Deu Oller | pagès de cal Comes. Climent Humet, 1 | 17-1-1917 a l'1-4-1920 | |
Miquel Corominas Cuscó | pagès de cal Francès. c/ Castellar, 8 | 1-4-1920 a l'1-4-1922 | |
Jaume Sallent Manyosa | pagès de cal Maties. C/ Climent Humet, 35-37 | 1-4-1922 al 2-10-1923 | |
Josep Costajussà Sabé | fuster. C/ Joaquim Costa, 29 | 2-10-1923 al 25-4-1925 | |
Josep Costajussà Gibert | pagès propietari ddel mas de can Costa | 25-4-1925 al 26+-2-1926 | |
Menna Corominas Castellet | de can Castellet de la Pça d Dalt, 23 | 26-2-1926 al 5-5-1929 | |
Josep Vivet Coromias | ramader i carnisser | 5-5-1929 al 26-2-1930 | |
Jaume Sallent Manyosa | pagès, de cal Maties. C/ Climent Humet, 35-37 | 26-2-1930 al 12-4-1931 | |
Antoni Cruells Casart | contramestre de teixits. de cal Pau Torres. C/ Climent Humet, 82 | 12-4-1931 a l'1-2-1934 | |
Joan Deu Oller | pagès de cal Comes. Climent Humet, 1 | 1-2-1934 al 17-10-1934 | |
Domènec Planas Vila | de cal Planas. C/ St. Antoni, 3 | 17-10-1934 al 27-10-1934 | |
Domènec Illa Pujol | contramestre de teixits. de cal Puça. C/ de la Poca farina, 24. | 27-10-1934 al 14-11-1934 | |
Vicenç Vilardell Cardà | negociant de vi. de cal Fargues. Pça de Baix, 1 | 14-11-1934 al 18-2-1936 | |
Joan Deu Oller | pagès de cal Comes. C/ Climent Humet, 1 | 18-2-1936 al 24-9-1937 | |
Jaume Giralt Monistrol | tècnic tèxtil de cal Pantano. C/ Caldes, 25 | 19-9-1936 al 21-11-1937 | |
Joan Anglés Puigdemúnt | contramestre de teixits. fill de cal Correu. Esglèssia, 2 | 21-11-1937 al 21-1-1939 | |
Fidel Vilanova Soler | llauner. C/ Caldes, 68 | 28-1-1939 al 19-2-1939 | |
Sebastià Ramoneda Galobart | comerciant, de cal Malerba de baix. C/ Caldes, 44 | 19-2-1939 al 17-8-1939 | |
Josep Giralt Vivet | forner de pa. C/ Castellar, 25 | 17-8-1939 al 13-2-1943 | |
Posteriorment hi hagueren diferents ajuntaments presidits per | Josep Permanyer, armer fill de cal Mastrons Fermí Vallbé, Joan Dalmau i Miquel Mumbrú. | 13-2-1943 al 9-7-1952 |
En la democràcia recent foren alcaldes |
Joan Torrents | 1979 a 1987 | |
Joan Guàrdia i Parareda | 1987 a 1997 | |
Josep Vilaró Capella | 1997 a 2007 | Núria Colomé i Rodríguez | 2007 a 2011 | Núria Colomé i Rodríguez | 2011 a 2015 |
![]() |